稼働状況タブ
ダッシュボードの稼働状況タブでは、閲覧時点でPOPCHAT-X配下で行われている端末の状態を見ることが出来ます。通信中の端末をロック
したり、パスワードの入力ミス等によりロックされた端末を通信可能な状態に遷移させる
ことが出来ます。
ゲートウェイごとに稼働状況を確認したい場合は、ゲートウェイ選択欄から対象ゲートウェイを選択し、更新ボタン
を押下してください。更新ボタン
を押下すると、更新処理を行い、日時表示が変化します。
アクティビティタブ
稼働状況タブの表示項目
項目 | 内容 |
---|---|
MAC | 端末のMACアドレスを表示します。 |
ゲートウェイID | 端末が通信中のPOPCHAT-XのゲートウェイIDを表示します。 |
ポート | 端末が通信中のポート番号を表示します。 |
ポートラベル | 端末が通信中のポートに紐づくラベルを表示します。 |
国/言語 | の国籍、言語情報を表示します。 |
デバイス | 端末の情報を表示します。 |
開始 | 端末がアクションを開始した時刻を表示します。 |
終了 | 端末のアクションの終了(予定)時刻を表示します。 |
ステータス | 端末の状態を表示します。 |
処理実行 | 端末に対して処理を実行します。 |
ステータス表示詳細
稼働状況に表示される端末は、以下ステータスの端末となります。
ステータス | 内容 |
---|---|
仮認証 | 仮認証(認証登録手続きのため一時的にクラウド接続が開放された)状態の場合に表示します。 |
認証中 | 本認証が成立し認証有効状態にはあるが、接続はしていない場合に表示します。 |
通信中 | 認証有効状態で実際に接続中の場合に表示します。 |
制限中(S) | セッション超過による制限がかかっている場合に表示します。 |
制限中(B) | 帯域専有による制限がかかっている場合に表示します。 |
停止中 | 上限値超過により停止中の場合に表示します。 |
超過中(S) | 制限処理を設定していない場合に有効です。設定したセッション数の上限を超過している端末を表示します。 |
超過中(B) | 制限処理を設定していない場合に有効です。設定した帯域上限を超過している端末を表示します。 |
ロック | 認証をせずに仮認証状態を連続で3回繰り返した場合はロックがかかり、表示されます。 |
強制ロック | 下記ロックボタンから端末をロックした場合の表示です。 |
処理実行表示詳細
処理表示 | 内容 |
---|---|
ロック | 認証中、通信中の端末の端末をロックし、インターネットに接続できないようにします 。反映まで2分程度の時間を要します。ロックは当日23:59:59に自動解除されます。 |
ロック解除 | ロックされてしまった端末を、救助するための機能です。再度の接続には認証が必要ですが、解除前の設定によりwifiが使用出来ることもあります。 |
強制接続 | 仮認証中の端末を、インターネットに通信できる ようにします。強制接続処理によるインターネット接続可能時間は24時間 です。 |