ログ解析タブ
ダッシュボードのログ解析タブ
ではPOPCHAT-Xの配下で通信を行った端末のログの解析を行い、どれだけの端末がインターネットに接続したのか、また、どんな属性を持つ人物が通信を行ったのかを本日、当月の単位で
集計できます。
集計対象のゲートウェイと集計項目を選択して集計ボタン
を押すことで、処理を開始します。集計する項目数と期間が多いほど集計にかかる時間は長くなります。最大で10分程度かかる場合も
ございます。
集計項目一覧
集計項目 | 内容 |
---|---|
総接続数推移 | 接続数の推移を表示します。どれだけの端末が通信を行っていたのかを確認することが出来ます。 |
制御回数推移 | セッション超過、帯域専有により制限をかけた端末がどれだけ存在するのかを確認することが出来ます。 |
接続時間推移 | 時間帯ごとの接続時間の最大・最小・平均を表示します。定期配信サービスを使用したい場合などの参考にすることが出来ます。 |
性別比率 | 認証のうち、性別比率を表示いたします。 |
年代比率 | 認証のうち、年代比率を表示いたします。 |
国籍比率 | 認証のうち、国籍比率を表示いたします。 |
デバイス比率 | 認証のうち、デバイス比率を表示いたします。 |
OS比率 | 認証のうち、OS比率を表示いたします。 |
認証方式別推移 | 認証方式ごとに、認証数を表示します。 |
集計期間選択
集計期間 | 内容 |
---|---|
本日の集計 | 本日の00:00:00から集計開始時点まで の時間ごとの集計結果を返します。 |
今月の集計 | 今月の1日00:00:00から集計開始時点まで の日別の集計結果を返します。 |