施設の規模やアクセス人数などに応じて、導入をご検討中のPOPCHAT機種を以下からお選び下さい。
また、POPCHATを導入されるネットワーク構成の設計もお手伝いさせていただき、出荷事前に全て設定済みにしてお届けするサービス(別途有償)もございます。お気軽にお問合せください。
◆ MicroPOPCHATⅢ基本パック | 標準価格 |
【 機 器 】MicroPOPCHATⅢ機器本体 | ¥498,000- |
【サポート】基本サポート@クラウド 単年 | OPEN |
*初期導入時、ご希望に応じて下記の複数年サポートを追加可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥498,000- |
◆ MicroPOPCHATⅢお勧めパック | 標準価格 |
【 機 器 】MicroPOPCHATⅢ機器本体 | ¥498,000- |
【サポート】24時間サポート@クラウド 4年 | ¥540,000- |
*初期導入時、ご希望に応じてプラス「単年」を追加(計5年)可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥980,000- |
MicroPOPCHATⅢ 製品概要は、コチラ>>
◆ SecurePOPCHATⅢ基本パック | 標準価格 |
【 機 器 】SecurePOPCHATⅢ 機器本体 | ¥798,000- |
【サポート】基本サポート@クラウド 単年 | OPEN |
*初期導入時、ご希望に応じて下記の複数年サポートを追加可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥798,000- |
◆ SecurePOPCHATⅢお勧めパック | 標準価格 |
【 機 器 】SecurePOPCHATⅢ 機器本体 | ¥798,000- |
【サポート】24時間サポート@クラウド 4年 | ¥540,000- |
*初期導入時、ご希望に応じてプラス「単年」を追加(計5年)可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥1,300,000- |
SecurePOPCHATⅢ 製品概要は、コチラ>>
◆ HyperPOPCHATⅢ基本パック | 標準価格 |
【 機 器 】HyperPOPCHATⅢ 機器本体 | ¥1,200,000- |
【サポート】基本サポート@クラウド 単年 | OPEN |
*初期導入時、ご希望に応じて下記の複数年サポートを追加可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥1,200,000- |
◆ HyperPOPCHATⅢお勧めパック | 標準価格 |
【 機 器 】HyperPOPCHATⅢ 機器本体 | ¥1,200,000- |
【サポート】24時間サポート@クラウド 4年 | ¥540,000- |
*初期導入時、ご希望に応じてプラス「単年」を追加(計5年)可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥1,500,000- |
HyperPOPCHATⅢ 製品概要は、コチラ>>
◆ MobilePOPCHAT基本パック | 標準価格 |
【 機 器 】MobilePOPCHAT 機器本体 | ¥298,000- |
【サポート】基本サポート@クラウド 単年 | OPEN |
*初期導入時、ご希望に応じて下記の複数年サポートを追加可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥298,000- |
◆ MobilePOPCHATお勧めパック | 標準価格 |
【 機 器 】MobilePOPCHAT 機器本体 | ¥298,000- |
【サポート】24時間サポート@クラウド 4年 | ¥540,000- |
*初期導入時、ご希望に応じてプラス「単年」を追加(計5年)可能です。 | |
パッケージ標準価格 | ¥780,000- |
MobilePOPCHAT 製品概要は、コチラ>>
◆ 基本サポート@クラウド | 標準価格 |
基本サポート@クラウド 単年 | OPEN |
基本サポート@クラウド 4年 | ¥360,000- |
◆ 24時間サポート@クラウド | 標準価格 |
24時間サポート@クラウド 単年 | OPEN |
24時間サポート@クラウド 4年 | ¥540,000- |
*注意
ご希望の機種のPOPCHAT機器本体と組み合わせてご利用下さい。
初期費用 | ||
項目 | 金額 | 内容 |
初期セットアップ | 200,000円 | クラウド環境に、お客様認証設定用のアカウントを作成 |
オプション | 金額 | 内容 |
多言語対応:6言語追加 | 100,000円 | 多言語対応:基本5言語 +6言語(タイ/ロシア/フランス/スペイン/マレーシア/ポルトガル) |
認証ログ(個人情報付き)転送 | OPEN価格 | 認証時の個人情報を含む認証ログを お客様指定シスログサーバへ転送 |
月次費用 | |||
項目 | 基本パック | 個人認証オプション | 認証MAXオプション |
金額 | 9,800円 | +9,800円 | +9,800円 |
認証MAX | 10,000 | +10,000 | +30,000 |
ベーシック認証 | ○ | ― | ※認証MAX必要数 例えば、 月間2万人利用 × 3ヶ月は再認証不要 …としたい場合は、 累計60,000なので 認証MAXオプション×2 …となります。 |
アクセスID認証 | ○ | ― | |
簡易メアド認証 | ○ | ― | |
アンケート認証 | ○ | ― | |
OPEN-ID認証 | ― | ○ | |
メンバー認証 | ― | ○ | |
コールバック認証 | ― | ○ | |
メールアドレス認証 | ― | ○ | |
認証ローミング | 無制限 | 無制限 | |
多言語対応:基本5言語 | ○ | ○ |
月次費用 | |||
項目 | 基本パック | 拡張オプション | 認証追加オプション |
金額 | 9,800円 | +9,800円 | +9,800円 |
認証MAX(※) | 10,000 | +10,000 | +30,000 |
閲覧期間 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | ※注意 Wi-Fi認証@クラウドの 認証MAXオプションと 同等の契約が必要です。 Wi-Fi認証@クラウド サービス概要 |
保持期間 | 契約期間中 | 契約期間中 | |
基本解析 | ○ | ― | |
地域比較解析 | 一部機能 | ◯ | |
対前年比 | ― | ○ |
※注意1
当サービスでは、個人情報(=個人を特定できる情報)の取得・保管は出来ません。必要に応じて、「認証ログ(個人情報付き)転送オプション」をご利用ください。
*特徴
POPCHATの位置情報を反映し近隣からの投稿を自動集約し配信する機能のため、ご希望の機種のPOPCHAT機と組み合わせてご利用いただくツールです。
◆ 自主運用プラン | 標準価格 |
エリアマネージャーアカウント 初期セットアップ | 300,000円 |
エリアマネージャーアカウント 月次利用料 | 100,000円/月 |
店舗アカウント:スタンダード 月次利用料 | 9,800円/月 ※1 |
店舗アカウント:プレミアム 月次利用料 | 14,800円/月 ※1 |
店舗アカウント:フリー 月次利用料 | 0円/月 |
店舗アカウント:トライアル 月次利用料 | 0円/月 |
◆ インセンティブ | 還元率 |
媒体インセンティブ ※1 | 50% |
運用インセンティブ ※2 | ― |
※ 自主運用プランの場合、上記金額は「参考価格」であり、実際の利用店舗への課金金額は自由設定です。
※「媒体インセンティブ」・・・当社がWeb公告スポンサーを募り、広告掲載させていただく収益から、エリアマネージャーへ割り戻しさせていただく 媒体協力金です。
※「運用インセンティブ」・・・利用店舗への課金と広告運用をまとめて当社が運用させていただき、その収益からエリアマネージャーへ割り戻りさせていただく販売協力金です。
◆ 運用フリープラン | 標準価格 |
エリアマネージャーアカウント 初期セットアップ | 0円 |
エリアマネージャーアカウント 月次利用料 | 0円/月 |
店舗アカウント:スタンダード 月次利用料 | 9,800円/月 |
店舗アカウント:プレミアム 月次利用料 | 14,800円/月 |
店舗アカウント:フリー 月次利用料 | 0円/月 |
店舗アカウント:トライアル 月次利用料 | 0円/月 |
◆ インセンティブ | 還元率 |
媒体インセンティブ ※1 | ― |
運用インセンティブ ※2 | 10~20% |
※ 自主運用プランの場合、上記金額は「参考価格」であり、実際の利用店舗への課金金額は自由設定です。
※「媒体インセンティブ」・・・当社がWeb公告スポンサーを募り、広告掲載させていただく収益から、エリアマネージャーへ割り戻しさせていただく 媒体協力金です。
※「運用インセンティブ」・・・利用店舗への課金と広告運用をまとめて当社が運用させていただき、その収益からエリアマネージャーへ割り戻りさせていただく販売協力金です。
上記の各品目ごとの記載価格は、標準価格です。実際のお取引におけるご提供価格ではございません。